| Dimensions |
| Dimensions externes (L x P x H) 1) | mm | 700 x 730 x 905 |
| Dimensions internes (L x P x H) | mm | 490 x 523 x 665 |
| Volume | litres | 165 |
| Poids net (approx.) | kg | 79 |
| Performance |
| Plage de contrôle de la température | °C | Température ambiante plus 5°C jusqu'à max. 50°C 2) (température ambiante : 5°C à 35°C) |
| Uniformité de température 3) | °C | ±0.25 |
| Plage de contrôle CO₂ & fluctuation 3) | - | Sans HR 0 à 20, ±0.15 |
| Niveau d’humidité & fluctuation | %HR | 95, ±5 |
| Contrôle |
| Capteur de température | - | Méthode de contrôle PID |
| Capteur CO₂ | - | Méthode de contrôle PID |
| Affichage | - | Écran tactile LCD couleur WVGA |
| Construction |
| Matériau extérieur | - | Acier peint |
| Matériau intérieur | - | Acier inoxydable allié enrichi en cuivre |
| Matériau d’isolation | - | Billes expansibles de polyacrylonitrile/styrène |
| Méthode de chauffage | - | Méthode DHA (chemise chauffante + chemise d’air) |
| Méthode d’humidification | - | 1. [80%HR à 90%HR] Évaporation forcée de type chauffage 2. [≥90% HR] Évaporation forcée + évaporation naturelle du bac |
| Méthode de stérilisation | - | Décontamination interne H2O2 |
| Porte extérieure | qté | 1, réversible sur site |
| Verrouillage électrique avec mot de passe | - | Standard |
| Porte intérieure | qté | 1 (verre trempé) |
| Étagères | - | 4 x acier inoxydable allié enrichi en cuivre |
| Dimensions étagère (L x P x H) | mm | 470 x 450 x 12 |
| Charge max. par étagère | kg | 7 |
| Orifice d’accès | qté | 1 |
| Position de l’orifice | - | arrière, en haut à gauche |
| Diamètre de l’orifice | Ø mm | 30 |
| Alarmes |
| Panne de courant | - | V-B-R |
| Écart de température | - | V-B-R |
| Température élevée | - | V-B-R |
| Écart CO₂ | - | V-B-R |
| Porte ouverte | - | V-B |
| Électrique et niveau sonore |
| Alimentation | V | 220 - 240 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Niveau sonore 4) | dB | 25 (échelle A) |
| Options |
| Bac (identique à l’accessoire standard) | - | MCO-170ST-PW |
| Demi-bac | - | MCO-25ST-PW |
| Commutateur automatique de gaz CO₂ | - | MCO-21GCP-PW |
| Régulateur de pression de gaz | - | MCO-010R-PW |
| Générateur H2O2 | - | MCO-50HP-PW |
| Réactif de décontamination H2O2 | - | MCO-20H2O2-PW |
| Transducteur de courant | - | MCO-420MA-PW |
| Base à roulettes | - | MCO-170RB-PW |
| Plaque de superposition | - | MCO-170SB-PW/MCO230SB-PW |
| Support de superposition 5) | - | MCO-170PS-PW |
| Systèmes de communication optionnels |
| Carte interface Modbus | - | MTR-MODB1-PW |
| Carte interface pour RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Carte interface (4-20mA) | - | Standard |